蘇州康博特液壓升降機械有限公司
聯(lián)系人:秦經(jīng)理
電話:0512-65381876
郵箱:comport@lifter.com.cn
傳真:0512-66700119
地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問渡路50號
固定式液壓升降作業(yè)平臺:該產(chǎn)品是用于建筑物層高間運送貨物的專用液壓升降平臺,產(chǎn)品主要用于車間、倉庫和各種工作擱層間貨物上下;運送立體車庫和地下車庫層高間汽車舉升等。產(chǎn)品液壓系統(tǒng)設(shè)置防墜、超載安全保護裝置,各樓層和升降臺工作臺面均可設(shè)置操作按鈕實現(xiàn)多點控制。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)堅固,承載量大,安裝維護簡單方便,是經(jīng)濟實用的低樓層間替代電梯的理想貨物輸送設(shè)備。
相關(guān)參數(shù) | 額定載荷 | 提升高度 | 起始高度 | 臺面尺寸 | 升降電源 | 電機功率 | 上升時間 |
SJG-0.5T-2.5M | 500 | 2.5 | 0.5 | 2.2*1.5 | 380 | 1.5 | 37.5 |
SJG-1-2.5M | 1000 | 2.5 | 0.6 | 2.2*1.5 | 380 | 2.2 | 37.5 |
SJG-0.5T-.3M | 500 | 3 | 0.85 | 2.2*1.5 | 380 | 1.5 | 45 |
SJG-1T-3M | 1000 | 3 | 0.96 | 2.2*1.5 | 380 | 2.2 | 45 |
SJG-2T-3M | 200 | 3 | 1.08 | 2.2*1.5 | 380 | 3 | 45 |
SJG-3T-3M | 3000 | 3 | 1.1 | 2.2*1.5 | 380 | 3 | 45 |
SJG-4T-3M | 4000 | 3 | 1.3 | 2.2*1.5 | 380 | 4 | 45 |
SJG-5T-3M | 5000 | 3 | 1.3 | 2.2*1.5 | 380 | 4 | 45 |
SJG-0.5T-4M | 500 | 4 | 0.85 | 2.2*1.5 | 380 | 1.5 | 60 |
SJG-1T-4M | 1000 | 4 | 0.96 | 2.2*1.5 | 380 | 3 | 60 |
SJG-2T-4M | 2000 | 4 | 1.08 | 2.2*1.5 | 380 | 3 | 60 |
SJG-3T-4M | 3000 | 4 | 1.1 | 2.2*1.5 | 380 | 4 | 60 |
SJG-4T-4M | 4000 | 4 | 1.3 | 2.2*1.5 | 380 | 5.5 | 60 |
SJG-5T-4M | 5000 | 4 | 1.3 | 2.2*1.5 | 380 | 5.5 | 60 |
SJG-0.5T-5M | 500 | 5 | 1 | 2.2*1.5 | 380 | 2.2 | 75 |
SJG-1T-5M | 1000 | 5 | 1.1 | 2.2*1.5 | 380 | 3 | 75 |
SJG-2T-5M | 2000 | 5 | 1.25 | 2.2*1.5 | 380 | 4 | 75 |
SJG-3T-5M | 3000 | 5 | 1.5 | 2.2*1.5 | 380 | 5.5 | 75 |
SJG-4T-5M | 4000 | 5 | 1.5 | 2.2*1.5 | 380 | 5.5 | 75 |
SJG-5T-5M | 5000 | 5 | 1.5 | 2.2*1.5 | 380 | 7.5 | 75 |
SJG-0.5T-6M | 500 | 6 | 1.15 | 2.2*1.5 | 380 | 2.2 | 90 |
SJG-1T-6M | 1000 | 6 | 1.25 | 2.2*1.5 | 380 | 3 | 90 |
SJG-2T-6M | 2000 | 6 | 1.4 | 2.2*1.5 | 380 | 4 | 90 |
SJG-3T-6M | 3000 | 6 | 1.7 | 2.2*1.5 | 380 | 5.5 | 90 |
SJG-4T-6M | 4000 | 6 | 1.7 | 2.2*1.5 | 380 | 5.5 | 90 |
SJG-5T-6M | 5000 | 6 | 1.7 | 2.2*1.5 | 380 | 7.5 | 90 |
SJG-0.5T-7M | 500 | 7 | 1.15 | 2.5*1.5 | 380 | 2.2 | 105 |
SJG-1T-7M | 1000 | 7 | 1.25 | 2.5*1.5 | 380 | 3 | 105 |
SJG-2T-7M | 2000 | 7 | 1.4 | 2.5*1.5 | 380 | 4 | 105 |
SJG-3T-7M | 3000 | 7 | 1.7 | 2.5*1.5 | 380 | 5.5 | 105 |
SJG-0.5T-8M | 500 | 8 | 1.15 | 2.5*1.5 | 380 | 2.2 | 120 |
SJG-1T-8M | 1000 | 8 | 1.25 | 2.5*1.5 | 380 | 3 | 120 |
SJG-2T-8M | 2000 | 8 | 1.4 | 2.5*1.5 | 380 | 4 | 120 |
SJG-3T-8M | 3000 | 8 | 1.7 | 2.5*1.5 | 380 | 5.5 | 120 |
SJG-0.5T-9M | 500 | 9 | 1.3 | 2.5*1.5 | 380 | 2.2 | 135 |
SJG-1T-9M | 1000 | 9 | 1.25 | 2.5*1.5 | 380 | 3 | 135 |
SJG-2T-9M | 2000 | 9 | 1.57 | 2.5*1.5 | 380 | 4 | 135 |
SJG-3T-9M | 3000 | 9 | 1.9 | 2.5*1.5 | 380 | 5.5 | 135 |
SJG-0.5T-10M | 500 | 10 | 1.3 | 2.5*1.5 | 380 | 3 | 150 |
SJG-1T-10M | 1000 | 10 | 1.25 | 2.7*1.5 | 380 | 4 | 150 |
SJG-2T-10M | 2000 | 10 | 1.57 | 2.7*1.5 | 380 | 5.5 | 150 |
SJG-3T-10M | 3000 | 10 | 1.9 | 2.7*1.5 | 380 | 7.5 | 150 |
SJG-0.5T-11M | 500 | 11 | 1.3 | 3.0*1.5 | 380 | 3 | 165 |
SJG-1T-11M | 1000 | 11 | 1.57 | 3.0*1.5 | 380 | 4 | 165 |
SJG-2T-11M | 2000 | 11 | 1.9 | 3.0*1.5 | 380 | 5.5 | 165 |
SJG-3T-11M | 3000 | 11 | 1.9 | 3.0*1.5 | 380 | 7.5 | 165 |
以上參數(shù)僅供選型參考,具體尺寸可根據(jù)客戶要求定制! |
Copyright ? 2018 蘇州康博特液壓升降機械有限公司 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備16054924號
蘇州康博特液壓升降機械有限公司 銷售部:0512-65381876 0512-65381705 0512-65381706 傳真:0512-66700119 地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問渡路50號
蘇州康博特液壓升降機械有限公司主要從事移動式高空作業(yè)平臺液壓升降臺平臺搬運車 的產(chǎn)品,歡迎前來咨詢!