蘇州康博特液壓升降機械有限公司
聯(lián)系人:秦經(jīng)理
電話:0512-65381876
郵箱:comport@lifter.com.cn
傳真:0512-66700119
地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問渡路50號
剪叉式液壓升降平臺:該產(chǎn)品適用于各行業(yè)高空設備安裝、檢修等可移動性高空作業(yè)。
根據(jù)不同要求可選擇不同動力形式,如:三相交流電源、單相交流電源、直流電源和內燃動力等,加配上手動液壓裝置,可在停電或無電源場所照常升降工作,并可加伸縮平臺,在平臺長度不足時可延伸至所需位置,從而提高工作效率。
相關參數(shù) | 額定 | 最大 | 最大作 | 最低 | 臺面 | 外型 | 護欄 | 伸縮 | 升降 | 升降 | 整機 |
SJY-0.3T-4M | 300 | 4 | 5.8 | 0.98 | 1.4*0.71 | 1.5*0.9*0.98 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380/220 | 600 |
SJY-0.5T-4M | 500 | 4 | 5.8 | 0.98 | 1.4*0.71 | 1.5*0.9*0.98 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380/220 | 700 |
SJY-1T-4M | 1000 | 4 | 5.8 | 1.1 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380 | 1000 |
SJY-0.3T-6M | 300 | 6 | 7.8 | 1.18 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380/220 | 900 |
300 | 6 | 7.8 | 1.2 | 1.32*0.72 | 1.4*0.9*1.2 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380/220 | 1000 | |
SJY-0.5T-6M | 500 | 6 | 7.8 | 1.18 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380/220 | 900 |
500 | 6 | 7.8 | 1.2 | 1.32*0.72 | 1.4*0.9*1.2 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380/220 | 1000 | |
SJY-1T-6M | 1000 | 6 | 7.8 | 1.4 | 2*1.1 | 2.1*1.3*1.4 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380 | 1500 |
SJY-0.3T-9M | 300 | 9 | 10.8 | 1.54 | 1.9*0.98 | 2*1.1*1.54 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380/220 | 1400 |
SJY-0.5T-9M | 500 | 9 | 10.8 | 1.54 | 1.9*0.98 | 2*1.1*1.54 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380/220 | 1400 |
SJY-1T-9M | 1000 | 9 | 10.8 | 1.63 | 2*1.1 | 2.1*1.3*1.63 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 2000 |
SJY-0.3T-11M | 300 | 11 | 12.8 | 1.72 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 1700 |
SJY-0.5T-11M | 500 | 11 | 12.8 | 1.72 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 1800 |
SJY-1T-11M | 1000 | 11 | 12.8 | 1.82 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 2200 |
SJY-0.3T-12M | 300 | 12 | 13.8 | 1.72 | 2.4*1.2 | 2.5*1.4*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 2200 |
SJY-0.5T-12M | 500 | 12 | 13.8 | 1.89 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 2200 |
SJY-1T-12M | 1000 | 12 | 13.8 | 1.84 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 3500 |
SJY-0.3T-14M | 300 | 14 | 15.8 | 1.91 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 3300 |
SJY-0.5T-14M | 500 | 14 | 15.8 | 1.91 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 3500 |
SJY-0.3T-16M | 300 | 16 | 17.8 | 2.05 | 2.8*1.3 | 2.9*1.5*2.05 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 4000 |
Copyright ? 2018 蘇州康博特液壓升降機械有限公司 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備16054924號
蘇州康博特液壓升降機械有限公司 銷售部:0512-65381876 0512-65381705 0512-65381706 傳真:0512-66700119 地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問渡路50號
蘇州康博特液壓升降機械有限公司主要從事移動式高空作業(yè)平臺液壓升降臺平臺搬運車 的產(chǎn)品,歡迎前來咨詢!