蘇州康博特液壓升降機械有限公司
聯(lián)系人:秦經理
電話:0512-65381876
郵箱:comport@lifter.com.cn
傳真:0512-66700119
地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問渡路50號
鋁合金輕型系列高空作業(yè)平臺,電液傳動,安全可靠,簡易輕便,廣泛用于賓館、商店大廳等高空作業(yè),可順利通過普通房間門及客樓門。適合于空間狹小及地面不能重壓的室內場地作業(yè)。
系 | 相關參數 | 額定 | 最大 | 最大作 | 臺面 | 外型 | 升降 | 功率 | 整機 |
單 | GTWY4-100 | 125 | 4 | 5.8 | 0.51*0.55 | 1.05*0.88*1.7 | 220 | 0.75 | 185 |
GTWY6-100 | 125 | 6 | 7.8 | 0.61*0.65 | 1.2*0.88*1.7 | 210 | |||
GTWY8-100 | 125 | 8 | 9.8 | 1.2*0.88*1.98 | 220 | ||||
GTWY9-100 | 125 | 9 | 10.8 | 1.35*0.88*1.98 | 250 | ||||
雙 | GTWY6-200 | 200 | 6 | 7.8 | 1.36*0.6 | 1.48*0.9*2.06 | 220 | 1.5 | 320 |
GTWY7-200 | 200 | 7 | 8.8 | 1.48*0.9*2.06 | 335 | ||||
GTWY8-200 | 200 | 8 | 9.8 | 1.48*0.9*2.06 | 385 | ||||
GTWY9-200 | 200 | 9 | 10.8 | 1.48*0.9*2.06 | 450 | ||||
GTWY10-200 | 200 | 10 | 11.8 | 1.48*0.9*2.06 | 490 | ||||
GTWY11-200 | 200 | 11 | 12.8 | 1.46*0.6 | 1.58*0.9*2.06 | 500 | |||
GTWY12-200 | 200 | 12 | 13.8 | 1.58*0.9*2.06 | 560 | ||||
三 | GTWY12-300 | 250 | 12 | 13.8 | 1.56*0.8 | 1.69*1.13*2.48 | 220 | 1.5 | 850 |
GTWY13-300 | 200 | 13 | 14.8 | 1.69*1.13*2.48 | 920 | ||||
GTWY14-300 | 200 | 14 | 15.8 | 1.69*1.13*2.48 | 980 | ||||
四 | GTWY12-300 | 300 | 12 | 13.8 | 1.59*0.8 | 2.28*1.19*2.48 | 220 | 1.5/0.75 | 1150 |
GTWY13-300 | 300 | 13 | 14.8 | 2.28*1.19*2.48 | 1170 | ||||
GTWY14-300 | 300 | 14 | 15.8 | 2.28*1.19*2.48 | 1200 | ||||
GTWY16-300 | 300 | 16 | 17.8 | 2.28*1.19*2.48 | 1000 | ||||
多 | GTWY16-300 | 300 | 16 | 17.8 | 1.59*0.8 | 2.26*1.2*2.08 | 220 | 1.5/0.75 | 1400 |
GTWY18-300 | 300 | 18 | 19.8 | 2.26*1.2*2.18 | 1500 | ||||
GTWY20-300 | 300 | 20 | 21.8 | 2.28*1.2*2.3 | 1800 |
Copyright ? 2018 蘇州康博特液壓升降機械有限公司 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備16054924號
蘇州康博特液壓升降機械有限公司 銷售部:0512-65381876 0512-65381705 0512-65381706 傳真:0512-66700119 地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問渡路50號
蘇州康博特液壓升降機械有限公司主要從事移動式高空作業(yè)平臺液壓升降臺平臺搬運車 的產品,歡迎前來咨詢!