蘇州康博特液壓升降機械有限公司
聯(lián)系人:秦經(jīng)理
電話:0512-65381876
郵箱:comport@lifter.com.cn
傳真:0512-66700119
地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問渡路50號
固定式液壓升降臺:該產(chǎn)品用于和生產(chǎn)線、自動線和專業(yè)機械配套使用,完成產(chǎn)品在不同高度的運作,在不同作業(yè)環(huán)境下,可選擇不同的臺面形式(如滾筒、轉(zhuǎn)盤等)。
同時用在碼頭、倉庫等裝卸場所的貨物裝卸,與叉車等配套使用,效率更高。該產(chǎn)品承載量大,行程范圍廣、安全高效。
型號 | 額定載荷(T) | 升降行程(mm) | 臺面尺寸(mm* mm) | 起升速度(m/min) | 電源(V) |
SJG-1T-0.5M | 1 | 500 | 1200*700 | 3-6 | 380 |
SJG-1.5T-0.95M | 1.5 | 950 | 1500*750 | ||
SJG-2T-1.15M | 2 | 1150 | 1700*900 | ||
SJG-2.5T-0.75M | 2.5 | 750 | 1400*1000 | ||
SJG-3T-0.8M | 3 | 800 | 1500*1000 | ||
SJG-3.5T-0.88M | 3.5 | 880 | 1600*1000 | ||
SJG-4T-1M | 4 | 1000 | 1800*1000 | ||
SJG-4.5T-1.2M | 4.5 | 1200 | 2000*1000 | ||
SJG-8T-1M | 8 | 1000 | 2600*1800 | ||
SJG10T-0.9M | 10 | 900 | 2800*1800 | ||
SJG-40T-0.5M | 40 | 500 | 3400*1700 | ||
SJG-0.5T-2.8M | 0.5 | 2800 | 2000*1000 | ||
SJG-1T-1.85M | 1 | 1850 | 1500*900 | ||
SJG-1.5T-1.4M | 1.5 | 1400 | 1500*900 | ||
SJG-2T-1.8M | 2 | 1800 | 2000*1500 | ||
SJG-2.5T-2M | 2.5 | 2000 | 2200*1500 | ||
SJG-3T-1.3M | 3 | 1300 | 1600*1000 | ||
SJG-3.5T-1.5 | 3.5 | 1500 | 1800*1000 | ||
SJG-4T-2.2M | 4 | 2200 | 2000*1200 | ||
SJG-4.5T-2.5M | 4.5 | 2500 | 2200*1600 | ||
SJG-5T-1.5M | 5 | 1500 | 1800*1000 | ||
SJG-2T-1.25M | 2 | 1250 | 2000*1600 | ||
SJG-2.5T-2M | 2.5 | 2000 | 3000*2500 | ||
SJG-3T-1.2M | 3 | 1200 | 1800*1600 | ||
SJG-3.5T-1.7M | 3.5 | 1700 | 3600*1800 | ||
SJG-4T-1.5M | 4 | 1500 | 2200*1500 | ||
SJG-5T-1.5M | 5 | 1500 | 2500*1600 | ||
SJG-6T-1.1M | 6 | 1100 | 2000*1500 | ||
SJG-7T-1.5M | 7 | 1500 | 2600*1600 | ||
SJG-10T-1.6M | 10 | 1600 | 3600*2000 | ||
SJG-12T-1.8M | 12 | 1800 | 4000*2000 | ||
SJG-16T-1.2M | 16 | 1200 | 6000*3000 | ||
SJG-30T-0.5M | 30 | 500 | 12500*2800 | ||
根據(jù)客戶要求訂制 |
Copyright ? 2018 蘇州康博特液壓升降機械有限公司 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備16054924號
蘇州康博特液壓升降機械有限公司 銷售部:0512-65381876 0512-65381705 0512-65381706 傳真:0512-66700119 地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問渡路50號
蘇州康博特液壓升降機械有限公司主要從事移動式高空作業(yè)平臺液壓升降臺平臺搬運車 的產(chǎn)品,歡迎前來咨詢!